- Inwoner
- Actueel
- Bekendmakingen
- Kapmeldingen en standplaatsvergunningen
Kapmeldingen en standplaatsvergunningen
Op deze pagina vindt u de kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enzovoort.
Bomenrooilijst
De gemeente Helmond stelt bomenrooilijsten op voor bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt moeten worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Ook enkele bomen zijn in de afgelopen periode omgewaaid en zijn in de lijst opgenomen. Op een aantal locaties worden bomen herplant. In de lijst noemen we kappen rooien en herplanten noemen we inboeten. De kapwerkzaamheden worden de komende maanden uitgevoerd. Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken. Het betreft de volgende bomen:
| Wijk | Straat | Aantal | Boomsortiment | Aanwijzingen Uitvoering |
|---|---|---|---|---|
| 29 Industriegebied Zuid | ||||
| Tarwedijk | 1 | Ailanthus altissima | Boom rooien en inboeten | |
| Haverdijk | 4 | Onbekend | Boom rooien en inboeten | |
| Haverdijk | 6 | Alnus glutinosa | Boom rooien en inboeten | |
| Heibloemweg | 2 | Amelanchier lamarckii | Boom rooien en inboeten | |
| 21 Brandevoort | ||||
| Kaldersedijk | 1 | Quercus cerris 'Wodan' | Boom rooien en inboeten | |
| Lauwerstraat | 2 | Salix alba 'Chermesina' | Boom rooien en inboeten | |
| Lauwerstraat | 1 | Salix alba 'Chermesina' | Stobbe rooien en inboeten | |
| Spoormakerserf | 1 | Fraxinus excelsior | Boom rooien en inboeten | |
| Ricoutsvoort | 1 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Boom rooien en inboeten | |
| Zandershoeve | 1 | Fraxinus excelsior | Boom rooien en inboeten | |
| de Voort | 1 | Sorbus aucuparia | Boom rooien en inboeten | |
| de Voort | 3 | Juglans regia | Boom rooien en inboeten | |
| de Voort | 1 | Alnus cordata | Boom rooien en inboeten | |
| de Voort | 1 | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | Boom rooien en inboeten | |
| 19 Dierdonk | ||||
| Velhorstweide | 1 | Prunus 'Hally Jolivette' | Boom rooien en inboeten | |
| Rhulenhofweide | 1 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | Boom rooien en inboeten | |
| Valeriaanbeek | 1 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | Boom rooien en inboeten | |
| 18 Rijpelberg | ||||
| Overijsselplantsoen | 1 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | Stobbe alleen rooien | |
| Brabanthof | 1 | Alnus cordata | Boom rooien en inboeten | |
| Hollandhof | 1 | Prunus avium 'Plena' | Boom rooien en inboeten | |
| Jan de Withof | 1 | Prunus cerasifera 'Nigra' | Boom alleen rooien | |
| Baroniehof | 1 | Ailanthus altissima | Boom rooien en inboeten | |
| Wederhof | 1 | Prunus avium 'Plena' | Boom rooien en inboeten | |
| Betuwehof | 3 | Ginkgo biloba | Boom rooien en inboeten | |
| Veluwehof | 3 | Crataegus x media 'Pauls Scarlet' | Boom rooien en inboeten | |
| 17 Stiphout | ||||
| Hazelaar | 1 | Betula pendula | Boom rooien en inboeten | |
| Oudartstraat | 1 | Crataegus x lavalleei 'Carrierei' | Boom alleen rooien | |
| Claassensstraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Boom rooien en inboeten | |
| Steenovenweg | 1 | Salix alba | Stobbe rooien en inboeten | |
| 16 Warande | ||||
| Warandelaan | 1 | Prunus x yedoensis | Boom rooien en inboeten | |
| Lorentzstraat | 1 | Betula nigra | Boom alleen rooien | |
| Mauritslaan | 1 | Betula utilis 'Doorenbos' | Boom rooien en inboeten | |
| Aarle-Rixtelseweg | 1 | Quercus robur | Stobbe rooien en inboeten | |
| Warande | 1 | Tilia x europaea 'Euchlora' | Boom rooien en inboeten | |
| Warande | 1 | Quercus robur | Boom alleen rooien | |
| Warande | 1 | Tilia platyphyllos | Boom rooien en inboeten | |
| Warande | 1 | Aesculus x carnea 'Briotii' | Boom rooien en inboeten | |
| Warande | 1 | Fagus sylvatica | Boom rooien en inboeten | |
| Warande | 1 | Salix alba | Stobbe rooien en inboeten | |
| Warande | 1 | Fagus sylvatica | Boom rooien en inboeten | |
| 15 Helmond West | ||||
| Mierloseweg | 1 | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Boom rooien en inboeten | |
| Haaglaan | 1 | Fraxinus ornus 'Arie Peters' | Boom rooien en inboeten | |
| Kloosterweide | 1 | Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' | Boom rooien en inboeten | |
| Burgemeester Moonsstraat | 2 | Prunus serrulata 'Kanzan' | Boom rooien en inboeten | |
| Kanaaldijk Z.W. | 1 | Quercus robur | Boom rooien en inboeten | |
| 14 Brouwhuis | ||||
| Rivierensingel | 1 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | Boom rooien en inboeten | |
| Griftstraat | 1 | Prunus cerasifera 'Nigra' | Boom rooien en inboeten | |
| Berkelstraat | 2 | Malus toringo | Boom rooien en inboeten | |
| Merwedeplantsoen | 1 | Malus tschonoskii | Boom rooien en inboeten | |
| Hof Bruheze | 1 | Gleditsia triacanthos 'Rubylace' | Boom rooien en inboeten | |
| Hof Bruheze | 1 | Acer campestre | Boom alleen rooien | |
| Deltaweg | 4 | Prunus x subhirtella 'Autumnalis Rosea' | Boom rooien en inboeten | |
| Deltaweg | 1 | Prunus padus 'Colorata' | Stobbe rooien en inboeten | |
| Overloop | 1 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | Boom rooien en inboeten | |
| Overloop | 3 | Prunus avium | Boom rooien en inboeten | |
| Kloostereindweg | 1 | Populus | Boom alleen rooien | |
| 13 t' Hout | ||||
| Pastoor Elsenstraat | 1 | Styphnolobium japonicum var. pubescens | Stobbe alleen rooien | |
| Dr. Dreeslaan | 1 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | Boom rooien en inboeten | |
| Prof. Rommelaan | 1 | Liquidambar styraciflua | Boom rooien en inboeten | |
| Kardinaalspad | 1 | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Boom alleen rooien | |
| Heeklaan | 1 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | Boom rooien en inboeten | |
| Heeklaan | 1 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | Boom alleen rooien | |
| Dolfijnlaan | 1 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | Boom alleen rooien | |
| Snoekstraat | 4 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | Boom alleen rooien | |
| Kotterlaan | 1 | Prunus sargentii 'Rancho' | Boom alleen rooien | |
| Eikenwal | 1 | Quercus robur | Boom rooien en inboeten | |
| Jurapad | 1 | Prunus sargentii 'Rancho' | Stobbe alleen rooien | |
| Ganzewinkel | 1 | Salix alba | Boom rooien en inboeten | |
| Goorsebaan | 1 | Quercus robur | Boom rooien en inboeten | |
| 12 Helmond Noord | ||||
| Pieter Brueghelstraat | 1 | Cercidiphyllum japonicum | Boom alleen rooien | |
| Begijnenpad | 1 | Tilia cordata 'Böhlje' | Boom rooien en inboeten | |
| Piet van Bokhovenpad | 1 | Liquidambar styraciflua | Stobbe rooien en inboeten | |
| Saxofoonstraat | 1 | Alnus subcordata | Stobbe alleen rooien | |
| Mercuriuslaan | 1 | Quercus frainetto | Boom rooien en inboeten | |
| 11 Helmond Oost | ||||
| Bernadettestraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Boom rooien en inboeten | |
| Hortensialaan | 1 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Stobbe rooien en inboeten | |
| Goorkesdijk | 1 | Acer platanoides | Boom rooien en inboeten | |
| Plesmanlaan | 1 | Koelreuteria paniculata 'September' | Boom rooien en inboeten | |
| Luchtvaartplein | 1 | Prunus x subhirtella 'Autumnalis Rosea' | Boom rooien en inboeten | |
| Schipholplein | 3 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | Stobbe rooien en inboeten | |
| Soesterbergplein | 1 | Betula utilis 'Doorenbos' | Boom rooien en inboeten | |
| 10 Binnenstad | ||||
| Ameidewal | 1 | Aesculus x carnea 'Briotii' | Stobbe alleen rooien | |
| Dijksestraat | 1 | Alnus incana | Boom alleen rooien | |
| Hemelrijksestraat | 1 | Sorbus aria 'Magnifica' | Boom alleen rooien | |
| Welpenstraat | 3 | Acer rubrum 'Autumn Flame' | Boom rooien en inboeten | |
| Welpenstraat | 2 | Acer rubrum 'Red Sunset' | Boom rooien en inboeten |
- Locatie: Prins Clausplein
- Aantal bomen: 13
- Boomsoort: Acer platanoides 'Drummondii'
Prins Clausplein, in de buitenring (bomen in beplanting): We leggen nieuwe beplanting aan om de biodiversiteit te vergroten. Daarom halen we de huidige bomen weg.
Deze bomen zien er niet goed uit en kunnen in de toekomst uitvallen. Door ze nu te vervangen, voorkomen we problemen later.
We planten nieuwe bomen die zorgen voor meer variatie en die goed passen bij het klimaat van de toekomst.
Voor het rooien van deze boom is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
In verband met de aanleg van een rijbaan kan de boom niet gehandhaafd blijven.
- Locatie: Begoniastraat-Fresiastraat-Crocusstraat-Broekwal-Wethouder van Wellaan
- Aantal bomen: 9
- Boomsoort: Prunus Serrulata, Prunus Avium
We richten de openbare ruimte opnieuw in. De 9 bomen die we kappen, zijn in 2007 geplant. In de nieuwe plannen planten we meer bomen terug. Dat doen we ook als compensatie voor de 9 bomen die verdwijnen. Op deze plek worden nog meer bomen gekapt, maar die bomen zijn niet van de gemeente.
We planten nieuwe bomen die passen bij het klimaat van de toekomst en die zorgen voor meer biodiversiteit. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte.
Voor het rooien van deze boom is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
- Locatie: Roggedijk
- Aantal bomen: 1
- Boomsoort: Quercus robur
Op deze locatie staan 2 bomen die in elkaar groeien. Om tot een toekomstbestendige situatie te komen rooien we 1 boom. Dan kan de andere boom ontwikkelen tot een volwaardige grote boom.
Omdat we deze boom gaan rooien zorgen we voor herplant van 5 bomen.
Voor het rooien van deze boom is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
- Locatie: Zuidende
- Aantal bomen: 11
- Boomsoort: Tilia x europaea of Tilia tomentosa (2 boomsoorten)
In 2026 en 2027 knappen we de Kasteel-Traverse in Helmond grondig op. Zo maken we de weg veiliger, toekomstbestendig en aantrekkelijker.
Voor deze wegreconstructie werken we dicht bij de bomen. Uit onze analyse blijkt dat de werkzaamheden invloed hebben op de bomen. Op dit moment zorgen sommige bomen in dit deel van de weg al voor kleine problemen, zoals opdrukkende bestrating. Om Zuidende klaar te maken voor de toekomst, kappen we deze bomen. Daarna voeren we de reconstructie uit en houden we rekening met de ruimte die nieuwe bomen nodig hebben om goed te groeien. Na de werkzaamheden planten we op Zuidende nieuwe bomen terug.
Met de reconstructie verbeteren we de veilige verbinding tussen Helmond-Noord en Helmond-Zuid, ook bij de kruispunten. Oversteekplaatsen worden veiliger en het wordt makkelijker om lopend of met de fiets naar het centrum te gaan. We vervangen het asfalt en de fundering van de rijbanen. Zo kan de Kasteel-Traverse weer jarenlang mee. We gebruiken materialen opnieuw waar dat kan en houden rekening met toekomstige plannen bij het ontwerp van de kruispunten. Op dit traject leggen we ook zo snel mogelijk de snelfietsroute Helmond–Deurne aan. Daarnaast zetten we de eerste stappen richting een duurzame stadsboulevard. Tot slot maken we de weg aantrekkelijker door extra groen toe te voegen en asfalt te gebruiken dat zorgt voor minder geluid.
Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
- Locatie: Breitnerlaan, tussen huisnummers 2 tot en met 42
- Aantal bomen: 7
- Boomsoort: Quercus palustris
De bomen staan kort op elkaar waardoor ze elkaar verdrukken. Door 7 bomen te rooien krijgen de overige bomen meer ruimte om goed uit te kunnen groeien.
Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
- Locatie: Willem Beringsplein, 4 bomen op plein
- Aantal bomen: 4
- Boomsoort: Acer platanoides
De openbare ruimte wordt heringericht. Deze 4 bomen zijn gepland in 1990 maar hebben zeer slechte groeiomstandigheden gehad waardoor de bomen nu na 35 jaar nog steeds slecht uit zien. Ook is er duidelijk sprake van Wortelontwikkeling op maaiveld niveau door het ontbreken van voldoende groeiruimte onder maaiveld niveau. In de herinrichtingsplannen worden er ongeveer 7 of 8 nieuwe passende bomen gepland. Mede als compensatie voor de 4 te kappen bomen.
Voor het rooien van deze boom is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken
Kapmelding
Aan de Elandlaan worden 21 stuks bomen geveld te weten: Kersappel (Malus baccata 'Street Parade'). Dit in verband met de ernstige wortelopdruk en slechte groei van de bomen. In 2024 is deze kapmelding ook gemaakt, bekijk via deze link de melding van 18 april 2024.
Toekomstgerichte herplant wordt gerealiseerd in het komende plantseizoen met verschillende soorten:
| Gebied | Aantal | Boomsortiment | Herplant | Kaplijst 2024 |
| Elandlaan | 3 | Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard | nvt | ✔ |
| Elandlaan | 4 | Acer griseum | nvt | ✔ |
| Elandlaan | 4 | Sorbus incana | nvt | ✔ |
Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist, ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
Bomenrooilijst
De gemeente Helmond stelt bomenrooilijsten op voor bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt moeten worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Ook enkele bomen zijn in de afgelopen periode omgewaaid en zijn in de lijst opgenomen. Op een aantal locaties worden bomen herplant. De kapwerkzaamheden worden de komende maanden uitgevoerd. Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken. Het betreft de volgende bomen:
| Wijk | Aantal | Boomsortiment | Herplant |
| Binnenstad | |||
| Ameidewal | 1 | Aesculus x carnea 'Briotii' | nvt |
| Fr Joseph v Thielpark | 1 | Paulownia fortunei 'Fast Blue' | 1 |
| Hemelrijksdijkje | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | nvt |
| Wezelplein | 1 | Betula utilis 'Doorenbos' | 1 |
| Helmond Noord | |||
| Astronautenlaan | 1 | Robinia pseudoacacia | 1 |
| Hoornlaan | 3 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | nvt |
| Nachtegaallaan | 1 | Betula pendula | 1 |
| Trompetstraat | 2 | Prunus sargentii 'Rancho' | 2 |
| t' Hout | |||
| Ardennen | 1 | Magnolia kobus | 1 |
| Ashorstpad | 1 | Aesculus flava | 1 |
| Ashorstpad | 1 | Quercus Robur | 1 |
| Berkehoutstraat | 1 | Corylus colurna | nvt |
| Dolfijnlaan | 1 | Prunus serrulata 'Pink Perfection' | 1 |
| Dr. Dreeslaan | 1 | Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' | nvt |
| Dr. Dreeslaan | 2 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | 2 |
| Elzehoutstraat | 1 | Eucalyptus perriniana | 1 |
| Ganzewinkel | 1 | Fraxinus excelsior | nvt |
| Heeklaan | 2 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | 2 |
| Hoofdstraat | 1 | Prunus x yedoensis | 1 |
| Houtsestraat | 1 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 1 |
| Jurapad | 2 | Prunus sargentii 'Rancho' | nvt |
| Kardinaalspad | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
| Kastanjehoutstraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
| Kastmolen | 1 | Fraxinus ornus 'Arie Peters' | nvt |
| Noord Parallelweg | 1 | Acer pseudoplatanus | 1 |
| Pastoor Elsenstraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
| Pastoor Elsenstraat | 1 | Acer platanoides | 1 |
| Pastoor Elsenstraat | 3 | Sorbus intermedia 'Brouwers' | nvt |
| Pastoor vd Spijkerstr | 5 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 5 |
| Pastoor vd Spijkerstr | 1 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | nvt |
| Pater Bollenstraat | 1 | Fraxinus ornus 'Obelisk' | nvt |
| Prof. Rommelaan | 6 | Styphnolobium japonicum | 6 |
| Rogstraat | 1 | Phellodendron amurense | 1 |
| Sjef Remmenlaan | 1 | Cercidiphyllum japonicum | 1 |
| Snoekstraat | 1 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | 1 |
| Suurhoffstraat | 1 | Tilia x europaea 'Euchlora' | 1 |
| Warande | |||
| Christiaan Huygenslaan | 1 | Acer platanoides 'Faassen's Black' | 1 |
| Lorentzstraat | 3 | Tilia cordata 'Green Globe' | 3 |
| van Leeuwenhoeklaan | 2 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | 2 |
| Stiphout | |||
| Acacia | 1 | Prunus 'Accolade' | 1 |
| Acacia | 1 | Prunus Avium | 1 |
| Claassensstraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
| de Boogaard | 1 | Sorbus latifolia 'Atrovirens' | 1 |
| het Buske | 1 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | 1 |
| Schootense Dreef | 1 | Castanea sativa | 1 |
| Veedrift | 1 | Castanea sativa | 1 |
| Vogelenzang | 1 | Betula pendula | 1 |
| Rijpelberg | |||
| Rivierensingel | 5 | Tilia x europaea 'Euchlora' | nvt |
| Wederhof | 3 | Prunus avium 'Plena' | 3 |
| Brandevoort | |||
| Babbenhoeve | 1 | Fraxinus excelsior | 1 |
| Geldropseweg | 2 | Alnus x spaethii 'Spaeth' | 2 |
| Lauwerstraat | 1 | Zelkova serrata 'Fastigiata' | 1 |
| Drie Eikenbeemden | 1 | Quercus 'Macon' | 1 |
| Hamerhoeve | 1 | Ostrya carpinifolia | nvt |
| Brouwhuis | |||
| Dommelstraat | 1 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 1 |
Documentnummer: DO-06
Kapmelding
Matthijs Vermeulenstraat achter huisnr 41: De boom (Acacia) kan niet blijven staan vanwege de sanering van de groenstrook. Deze boom staat op het schuine deel naast de trap.
Voor het rooien van deze boom is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel
bezwaar te maken.
In verband met de sanering van de groenstrook kan de boom niet gehandhaafd blijven.
Bekijk het archief bekendmakingen van 2024.
Bekijk het archief bekendmakingen van 2023.