- Inwoner
- Actueel
- Bekendmakingen
- Kapmeldingen en standplaatsvergunningen
Kapmeldingen en standplaatsvergunningen
Op deze pagina vindt u de kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enzovoort.
Bomenrooilijst
De gemeente Helmond stelt bomenrooilijsten op voor bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt moeten worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Ook enkele bomen zijn in de afgelopen periode omgewaaid en zijn in de lijst opgenomen. Op een aantal locaties worden bomen herplant. De kapwerkzaamheden worden de komende maanden uitgevoerd. Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken. Het betreft de volgende bomen:
Wijk | Aantal | Boomsortiment | Herplant |
Binnenstad | |||
Ameidewal | 1 | Aesculus x carnea 'Briotii' | nvt |
Fr Joseph v Thielpark | 1 | Paulownia fortunei 'Fast Blue' | 1 |
Hemelrijksdijkje | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | nvt |
Wezelplein | 1 | Betula utilis 'Doorenbos' | 1 |
Helmond Noord | |||
Astronautenlaan | 1 | Robinia pseudoacacia | 1 |
Hoornlaan | 3 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | nvt |
Nachtegaallaan | 1 | Betula pendula | 1 |
Trompetstraat | 2 | Prunus sargentii 'Rancho' | 2 |
t' Hout | |||
Ardennen | 1 | Magnolia kobus | 1 |
Ashorstpad | 1 | Aesculus flava | 1 |
Ashorstpad | 1 | Quercus Robur | 1 |
Berkehoutstraat | 1 | Corylus colurna | nvt |
Dolfijnlaan | 1 | Prunus serrulata 'Pink Perfection' | 1 |
Dr. Dreeslaan | 1 | Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' | nvt |
Dr. Dreeslaan | 2 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | 2 |
Elzehoutstraat | 1 | Eucalyptus perriniana | 1 |
Ganzewinkel | 1 | Fraxinus excelsior | nvt |
Heeklaan | 2 | Sorbus x arnoldiana 'Schouten' | 2 |
Hoofdstraat | 1 | Prunus x yedoensis | 1 |
Houtsestraat | 1 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 1 |
Jurapad | 2 | Prunus sargentii 'Rancho' | nvt |
Kardinaalspad | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
Kastanjehoutstraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
Kastmolen | 1 | Fraxinus ornus 'Arie Peters' | nvt |
Noord Parallelweg | 1 | Acer pseudoplatanus | 1 |
Pastoor Elsenstraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
Pastoor Elsenstraat | 1 | Acer platanoides | 1 |
Pastoor Elsenstraat | 3 | Sorbus intermedia 'Brouwers' | nvt |
Pastoor vd Spijkerstr | 5 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 5 |
Pastoor vd Spijkerstr | 1 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | nvt |
Pater Bollenstraat | 1 | Fraxinus ornus 'Obelisk' | nvt |
Prof. Rommelaan | 6 | Styphnolobium japonicum | 6 |
Rogstraat | 1 | Phellodendron amurense | 1 |
Sjef Remmenlaan | 1 | Cercidiphyllum japonicum | 1 |
Snoekstraat | 1 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | 1 |
Suurhoffstraat | 1 | Tilia x europaea 'Euchlora' | 1 |
Warande | |||
Christiaan Huygenslaan | 1 | Acer platanoides 'Faassen's Black' | 1 |
Lorentzstraat | 3 | Tilia cordata 'Green Globe' | 3 |
van Leeuwenhoeklaan | 2 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | 2 |
Stiphout | |||
Acacia | 1 | Prunus 'Accolade' | 1 |
Acacia | 1 | Prunus Avium | 1 |
Claassensstraat | 1 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 1 |
de Boogaard | 1 | Sorbus latifolia 'Atrovirens' | 1 |
het Buske | 1 | Prunus x gondouinii 'Schnee' | 1 |
Schootense Dreef | 1 | Castanea sativa | 1 |
Veedrift | 1 | Castanea sativa | 1 |
Vogelenzang | 1 | Betula pendula | 1 |
Rijpelberg | |||
Rivierensingel | 5 | Tilia x europaea 'Euchlora' | nvt |
Wederhof | 3 | Prunus avium 'Plena' | 3 |
Brandevoort | |||
Babbenhoeve | 1 | Fraxinus excelsior | 1 |
Geldropseweg | 2 | Alnus x spaethii 'Spaeth' | 2 |
Lauwerstraat | 1 | Zelkova serrata 'Fastigiata' | 1 |
Drie Eikenbeemden | 1 | Quercus 'Macon' | 1 |
Hamerhoeve | 1 | Ostrya carpinifolia | nvt |
Brouwhuis | |||
Dommelstraat | 1 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 1 |
Documentnummer: DO-06
Kapmelding
Matthijs Vermeulenstraat achter huisnr 41: De boom (Acacia) kan niet blijven staan vanwege de sanering van de groenstrook. Deze boom staat op het schuine deel naast de trap.
Voor het rooien van deze boom is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel
bezwaar te maken.
In verband met de sanering van de groenstrook kan de boom niet gehandhaafd blijven.
Kapmelding
Molenstraat, nabij nr 123 (boom in gazon): In verband met de aanleg van nieuwe bestrating voor de ontsluiting van nieuwbouw kan de boom niet gehandhaafd blijven.
Voor het rooien van deze boom is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
In verband met de aanleg van een rijbaan kan de boom niet gehandhaafd blijven.
Bomenrooilijst
De gemeente Helmond stelt bomenrooilijsten op voor bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt moeten worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Ook enkele bomen zijn in de afgelopen periode omgewaaid en zijn in de lijst opgenomen. Op een aantal locaties worden bomen herplant. De kapwerkzaamheden worden de komende maanden uitgevoerd. Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken. Het betreft de volgende bomen:
Wijk | Aantal | Boomsortiment | Herplant |
Binnenstad | |||
Penningstraat | 1 | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | nvt |
Helmond Noord | |||
Abdijlaan | 1 | Robinia pseudoacacia | 1 |
Abdijlaan | 1 | Robinia pseudoacacia | 1 |
Brouwhuis | |||
Sneeuwheide | 4 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 4 |
Deltaweg | 1 | Prunus padus 'Colorata' | 1 |
Waalstraat | 1 | Betula maximowicziana | 1 |
Warande | |||
Warande | 1 | Betula maximowicziana | 1 |
Kapmelding
Kappen 3 bomen aan de Kromme Haagdijk
In verband met de aanleg van het nieuwe voetpad kunnen de bomen niet gehandhaafd blijven dit mede in combinatie met de conditie van de bomen.
Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
Bekijk het archief bekendmakingen van 2024.
Bekijk het archief bekendmakingen van 2023.