- Inwoner
- Bouwen en Wonen
- Prijslijst kavels Helmond
Prijslijst kavels Helmond
Nieuwsbrief bouwkavel
Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven nalezen (link naar gemeentepagina):
Nummer 50 25 september 2025 (html)
Nummer 51 6 oktober 2025 (html)
Laatst gewijzigd: 9-10-2025
Prijslijst kavels
| Plan |
Kavel-nummer |
Oppervlakte in m² |
Kavelprijs |
Kavelprijs incl. btw k.k. |
In optie / verkocht |
|---|
| 40KavelLAB | |||||
| 15.3 | 178 | € 84.550,00 | € 102.305,50 | inschrijven vanaf 21 okt. 12:00 uur | |
| 16.2 | 458 | € 217.550,00 | € 263.235,50 | inschrijven vanaf 21 okt. 12:00 uur | |
| Molenbunders | |||||
| M1 | 350 |
verkocht |
|||
| M2 | 351 | verkocht | |||
| M3 | 349 | verkocht | |||
| M4 | 374 | verkocht | |||
| M5 | 353 | verkocht | |||
| M6 | 369 | verkocht | |||
| M7 | 474 | verkocht | |||
| M8 | 364 | verkocht | |||
| M9 | 371 | verkocht | |||
| M10 | 402 | verkocht | |||
| M11 | 463 | verkocht | |||
| M12 | 523 | verkocht |
Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe bouwkavels? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief bouwkavels.
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.