Huur
Gronden of rechten kunnen ook door middel van een huurovereenkomst aan een derde ter beschikking worden gesteld. In onderstaande tabel wordt per categorie de huurprijs weergegeven.
| Categorie | Huurprijs per jaar | Eenheid |
|---|---|---|
| Bedrijventerreinen | 4,0% van de grondprijs voor bedrijventerreinen zoals bepaald in 2.2 | m2 perceel |
| Kantoren | 4,0% van de grondprijs voor kantoren zoals bepaald in 2.3 | m2 bvo |
| Overig commercieel vastgoed | 4,0% van de grondprijs voor overig commercieel vastgoed zoals bepaald in 2.3 | m2 bvo |
| Openbare bijzondere gebouwen | 4,0% van de grondprijs voor OBG zoals bepaald in 2.4 | m2 perceel of m2 bvo |
| Openbare bijzondere terreinen | 4,0% van de grondprijs voor OBT zoals bepaald in 2.4 | m2 perceel |
| Overhoeken voor particulieren* | € 3,00 met een minimum bedrag van € 50,00 | m2 perceel per perceel |
| Zendapparatuur telecomproviders | € 5.750,00 1e provider, € 1.700,00 iedere aanvullende provider | |
| Stalling winkelwagens | € 27,00 tot € 32,00 | m2 perceel |
| Zonnevelden | maatwerk | |
| Terreinen honden- en ponyvereniging | maatwerk |
*Er worden geen nieuwe huurovereenkomsten voor overhoeken aangegaan, tenzij dit voortkomt uit verlenging van de bestaande huurovereenkomst. In dat geval moeten de voorwaarden uit de bestaande huurovereenkomst worden gevolgd.