Raadsvoorstellen

Documentdatum 27-06-2000
Bestuursorgaan Gemeenteraad
Documentsoort Raadsvoorstellen
Samenvatting

2000 BIJLAGE van de notulen van Nr. 146

de gemeenteraad van Helmond

Onderwerp: Helmond, 16 juni 2000

verstrekking Jeugdiedensubsidie 2000

Aan de gemeenteraad,

Alle Helmondse sportverenigingen die aangesloten zijn bij een landelijke of regionale bond en

beschikken over een minimum aantal jeugdleden kunnen in aanmerking komen voor

jeugdiedensubsidie. Om voor jeugdledensubsidie in aanmerking te komen dienen de jeugdleden op 1

januari 2000 de leeftijd van 6 te hebben bereikt en niet ouder dan 18 jaar te zijn.

De verenigingen dienen voor 1 maart een gewaarmerkte ledenlijst op te sturen. Op basis van deze lijst

wordt dan bekeken of en voor welk bedrag de betreffende vereniging in aanmerking komt voor

jeugdledensubsidie. De berekening gebeurt zoals is vastgelegd in - de verordening

'Jeugdsportsubsidieregeling 1989".

De kosten voor het verstrekken van de jeugdiedensubsidie 2000 bedraagt in totaal f. 117.026,-- en

kunnen ten laste van de post Sport Budget Algemeen gebracht worden.

Bijgaand treft u een overzicht van de per vereniging verstrekte subsidie aan.

Wij stellen u voor in te stemmen met bijgaand overzicht.

Het advies van de commissie onderwijs, cultuur en sport zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden

gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mr. W.J.B.M. van Elk.

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon.

Tabel Jeugdiedensubsidie

Vereniging Jeugdieden Groepsgrootte Vermenigvuldigingsbedrag Subsidiebedrag

Shotokan Karatevereniging Wilms 37 7,5 Fl. 195,- Fl. 9629-

Shotokan Karate Do 103 7,5 Fl. 195,- Fl. 2.678,-

-9.C. Helmond 511 10 Fl. 195,- Fl. 9.964,60

5 Fl. 195,-

Wlzards Helmond Basketbal Fl. 4.056,-

H.B.C. Phoenix 55 6 Fl. 196,- Fl. 1.787,50

-á.C. Con Brio 73 6 Fl. 195,- Fl. 2.372,50

S.V. Swlft 47 6 Fl. 195,- Fl. 1.527,50

-gelmondse Amateur Boksers 32 5 Fl. 195,- Fl. 1.248,-

Helmobdia'65 284 10 Fl. 195,- Fl. 5.538

Tiger Acaderny Mierlo-Hout 56 7,5 Fl. 195,- Fl. 1.456,-

-á.K.S.V. Mulo 212, 10 Fl. i95,- Fl. 4134,-

TurnverenigIng HT'35 182 7,5 Fl. 195,- Fl. 4.732,-

Windsürfing Berkendonk 37 6 Fl. 195,- Fl. 1.202,50

T.Vi Shalle 1 9.0 1 0 Fl. 195,- Fl. 3.705,-

-étiphout Vooruit Fl. 195,- Fl. 3.393,-

174 10

Scherdivereniging Courage 1 Helmonds lid n.v.t. n.v.t. Fl. 39,-

2,5 Fl. 195,- Fl. 858,-

T.V, Trambaantje 21 10 Fl. 19SY- Fl. 409,50

S.O.S. Heirnond 101 7,5 Fl. 195,- Fl. 2.626,-

L.T.Ci 't Lobke 43 10 Fl. 195,- Fl. 838,60

Bultenlust 63 7,5 Fl. 195,- Fl. 1.838,-

Rood-Wit'62 404 10 Fl. 195,- Fl. 7.878,-

T.Vi Carolus 43 10 Fl. 195,- Fl. 838,50

H.A.C. 92 6 Fl. 195,- Fl. 2990,-

fi.v.v@ 84 10 Fl. 195,- Fl. 1.638,-

T.TiV. Stiphout 70, 6 Fl. 195,- Fl. 2.27

Judovereniging Mierlo-Hout 87 7,5 Fl. 195,- Fl. 2.262,-

Reddingsbrigade De Reddingsklos 106 6 Fl. 195,- Fl. 3.445,-

,Helftiondse Watervrienden 339 6 Fl. 195,- Fl. 11.017,50

Vereniging Jeugdieden Groepsgrootte' Vermenigvuldigingsbedrag Subsidiebedrag

Gezamenl. Handboogver. Helmond 16 5 Fl. 195,- Fl. 624,-

Mulo Baseball en Softbal 78 6 Fl. 195,- Fl. 2635,-

V.V. Bruheze 209 10 Fl. 1 95,- Fl. 4.075,50

Avantl 120 7,5 Fl. 195,- Fl. 3.120,-

Utill-Dulci 39 7,5 Fl. 195,- Fl. 1.014,-

J.J.J.C. Helmond 104 7,5 FiA-95,- Fl. 2.704,-

R.K.S.V. Mierlo-Hout 267 10 Fl. 195,- Fl. 5206,50

TM. Dierdonk 86 10 Fl. 195,- Fl. 1.677,-;

O.V.V. 150 10 Fl. 1959. Fl. 2.925,-

Polaris 72 5 Fl. 195,- Fl. 2.808,-

Oranje-Wit 54 6 Fl. 195,- Fl. 1.755,-

ó.E.C. 55 10 Fl. 195,- Fl 1.072,50

Totaal uit te keren subsidie Fl. 117.026,-

Uw Reactie
Uw Reactie